科研成果
2022年科研成果统计表
Overview
项目奖励
到账经费
论文
著作
科技成果转化、智库成果完成
国际国内学术交流
Sheet 1: 项目
2022年科研成果统计表(项目) | ||||
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 |
1 | 关小克 | 基于“功能-行为”耦合的耕地非粮化防控路径 | 河南省哲学社会科学规划 | 省部级 |
2 | 焦晓钰 | 河南平台型就业用工与劳动权益保障研究 | 河南省哲学社会科学规划 | 省部级 |
3 | 任圆圆 | 基于中原文化分区的河南省传统村落文化促进乡村振兴路径研究 | 河南省哲学社会科学规划 | 省部级 |
4 | 代志明 | 基于组织生态学的民营医院成长动力机制研究 | 河南省高等学校哲学社会科学基础研究重大项目 | 省部级 |
5 | 代志明 | 基于组织生态学的民营医院成长动力机制研究 | 河南省哲学社会科学规划 | 省部级 |
6 | 张绍阳 | 河南省农业文化遗产价值评估与优化提升研究 | 河南省哲学社会科学规划(兴文化) | 省部级 |
7 | 王珏 | 人工智能时代平台经济垄断风险法律规制研究 | 河南省重点研发与推广专项 | 省部级 |
8 | 高丽 | 新时代党的群团组织参与基层治理的行动逻辑与实践路径研究 | 河南省哲学社会科学规划(兴文化) | 省部级 |
9 | 行红芳 | 河南省家庭结构变迁与积极社会政策创新研究 | 河南省哲学社会科学规划(兴文化) | 省部级 |
10 | 宋德涛 | 河南深化“放管服效”改革研究 | 河南省哲学社会科学规划 | 省部级 |
11 | 孙亚男 | 女性外卖骑手平台劳动过程中的性别展演与时间配置研究 | 河南省社科联调研课题 | 市厅级 |
12 | 孙亚男 | 疫情下不同专业大学生对在线教学的满意度研究 | 河南省教育科学规划 | 市厅级 |
13 | 张家旗 | 大数据背景下郑州市生活服务业高质量发展研究 | 郑州市社科联 | 市厅级 |
14 | 韩佳祥 | 空间视角下河南省双向直接投资互动机制及协调发展研究 | 河南省教育厅人文社会科学 | 市厅级 |
15 | 张绍阳 | 郑州市农村宅基地抵押意愿及影响因素研究 | 郑州市社科联 | 市厅级 |
16 | 高丽 | 新时代党的群团组织参与基层治理的行动逻辑与实践路径研究 | 河南省教育厅人文社会科学 | 市厅级 |
17 | 李慧 | 冲突与协调:中国青年的自我认同研究 | 河南省教育厅人文社会科学 | 市厅级 |
18 | 张绍阳 | 河南省高校教师高质量发展的作用机制、模式建构与创新路径研究 | 河南省教育科学规划 | 市厅级 |
19 | 张绍阳 | 河南省集体经营性建设用地入市的增值收益共享研究 | 河南省社科联调研课题 | 市厅级 |
20 | 贺庆生 | 社会创业赋能脱贫人口内生动力培育的实践机制研究 | 河南省高等学校重点科研项目计划 | 市厅级 |
21 | 张家旗 | 基于在线点评大数据的郑州市生活性服务业布局规律及服务质量评价研究 | 河南省教育厅人文社会科学 | 市厅级 |
22 | 任圆圆 | 河南省高校专业课教师推进课程思政教学实践中的规范化问题与提升路径研究 | 河南省教育科学规划 | 市厅级 |
Sheet 2: 奖励
2022年科研成果统计表(奖励) | ||||||
序号 | 负责人 | 获奖名称 | 奖励级别 | 奖励类别 | 获奖等次 | 发证单位 |
1 | 贺庆生 | 社会企业在心智障碍者就业促进中的行动逻辑研究 | 市厅级奖 | 省级高校科学研究优秀成果奖 | 二等 | 河南省教育厅 |
2 | 张家旗 | 基于POI数据的郑州市主城区生活服务业空间分布特征研究 | 市厅级奖 | 市级社会科学优秀成果奖 | 一等 | 中共郑州市委;郑州市人民政府 |
3 | 徐京波 | 中部地区农村空心化的社会风险及其治理研究 | 市厅级奖 | 省级高校科学研究优秀成果奖 | 三等 | 河南省教育厅 |
Sheet 3: 到账经费
2022年科研成果统计表(到账经费) | |||||
序号 | 姓名 | 纵向/横向 | 项目名称 | 项目大类 | 到账金额/万元 |
1 | 宋德涛 | 纵向 | “放管服”改革与河南小微企业高质量发展:机理、效应与对策 | 河南省教育厅 | 2 |
2 | 苏慧丽 | 纵向 | 代际关系对老漂族心理健康的影响机制及干预研究 | 河南省教育厅 | 2 |
3 | 游保德 | 纵向 | 价值链驱动的河南沿黄制造业绿色转型机理研究 | 河南省教育厅 | 2 |
4 | 高丽 | 纵向 | 河南省群团组织与社会工作的协同机制与优化路径研究 | 河南省教育厅 | 2 |
5 | 宋雯 | 纵向 | 城乡融合发展背景下乡村社会治理效能的提升路径研究 | 河南省教育厅 | 4 |
6 | 代志明 | 纵向 | 组织生态学视角下民营医院的成长机制与政策引导研究 | 全国哲学社会科学办公室 | 1 |
7 | 马洁华 | 纵向 | 社会分层视角下中西部村庄治理的实践机制及优化路径研究 | 教育部 | 1 |
8 | 关小克 | 纵向 | 农户代际演化对农村居民点空间形态演变的影响研究 | 教育部 | 3 |
9 | 张绍阳 | 纵向 | 撤县设区的城市土地配置变化效应及政策优化研究 | 教育部 | 4 |
10 | 张威 | 纵向 | 农村黑恶势力犯罪源头治理研究 | 河南省法学会 | 0.30 |
11 | 刘晋 | 纵向 | 乡村振兴战略背景下河南省城乡融合发展研究 | 河南省哲学社会科学规划办 | 0.6 |
12 | 冯华超 | 纵向 | 中原地区农地流转对妇女生计的影响研究 | 河南省哲学社会科学规划办 | 1 |
13 | 高丽 | 纵向 | 新时代党的群团组织参与基层治理的行动逻辑与实践路径研究 | 河南省哲学社会科学规划办 | 2 |
14 | 行红芳 | 纵向 | 河南省家庭结构变迁与积极社会政策创新研究 | 河南省哲学社会科学规划办 | 2 |
15 | 张绍阳 | 纵向 | 河南省农业文化遗产价值评估与优化提升研究 | 河南省哲学社会科学规划办 | 2 |
16 | 贺庆生 | 纵向 | 河南省农村残疾人家庭多维贫困与发展型减贫政策研究 | 河南省哲学社会科学规划办 | 0.6 |
17 | 行红芳 | 纵向 | 河南省家庭结构变迁与发展支持政策研究 | 河南省统计局第七次全国人口普查研究课题 | 0.9 |
18 | 焦晓钰 | 纵向 | 新常态下我国劳动关系转型与协调机制研究 | 国家哲学社会科学规划办公室 | 1 |
19 | 刘放美 | 横向 | WEB图像数据抽取与集成系统 | 郑州豫卓信息技术有限公司 | 17 |
20 | 徐京波 | 横向 | 2023年特大城市居民生活状况调查抽样及调查(郑州) | 上海大学 | 9.99 |
Sheet 4: 论文
2022年科研成果统计表(论文) | ||||
序号 | 姓名 | 论文名称 | 刊物名称 | 刊物分类 |
1 | 张家旗 | 郑州市旅游资源空间格局特征及便利度评价 | 世界地理研究 | 学科学术水平但不在教育厅权威期刊目录的社科类期刊 |
2 | 张家旗 | 基于POI数据的郑州市主城区生活服务业空间分布特征研究 | 世界地理研究 | 学科学术水平但不在教育厅权威期刊目录的社科类期刊 |
3 | 关小克 | Risk assessment and regulation strategy of farmland marginalization: A case study of Mengjin County, Henan Province | Frontiers in Environmental Science | A3/SCI收录3区 |
4 | 张威 | 全面注册制背景下欺诈发行证券罪的迷思与匡正 | 征信 | B2/核心期刊 |
5 | 张威 | 认罪认罚从宽制度运用与改进问题 的刑事一体化考察 | 法学杂志 | B2/核心期刊 |
6 | 徐京波 | 河南省推进县域商业体系建设现状及对策建议 | 资政参考 | 资政参考 |
7 | 代志明 | 资源分割理论视角下我国民营医院数量激增及其低诊疗率困境研究 | 565net必赢客户端学报(社会科学版) | B3/《郑州轻工业学院学报》标注省部级以上科研项目资助的论文 |
8 | 冯华超 | 农地确权可以助推土地规模经营吗?——基于交易费用的中介效应分析 | 新疆农垦经济 | C1/一般学术期刊正式发表的学术论文 |
9 | 冯华超 | 农地确权与农民调整农地的偏好——基于1333个样本数据的实证分析 | 江汉学术 | C1/一般学术期刊正式发表的学术论文 |
10 | 崔长勇 | 公众参与城市环境卫生治理的路径探析 | 河南牧业经济学院学报 | C1/一般学术期刊正式发表的学术论文 |
11 | 刘晋 | 城乡融合进程中县域治理适应性变革 | 南方农机 | C1/一般学术期刊正式发表的学术论文 |
12 | 徐京波 | 权威与惯习:农村新冠疫情治理的张力与化解策略 | 赣南师范大学学报 | C1/一般学术期刊正式发表的学术论文 |
13 | 代志明 | 医疗黄宗羲定律及其破解策略研究 | 决策科学 | C1/一般学术期刊正式发表的学术论文 |
14 | 关小克 | 河南省县域控肥效果分异与分类调控研究 | 河南科学 | C1/一般学术期刊正式发表的学术论文 |
15 | 关小克 | “非粮化”耕地的生态化调控 | 中国农业综合开发 | C1/一般学术期刊正式发表的学术论文 |
16 | 张家旗 | 郑州市主城区餐饮业空间布局及服务质量格局特征研究 | 北京测绘 | C1/一般学术期刊正式发表的学术论文 |
17 | 张绍阳 | 农村宅基地退出中的利益博弈分析——基于演化博弈的视角 | 区域治理 | C1/一般学术期刊正式发表的学术论文 |
18 | 张威 | 腐败亚文化的发生机制与消解路径 | 铁道警察学院学报 | C1/一般学术期刊正式发表的学术论文 |
19 | 张威 | 数字中国建设背景下的社会排斥与犯罪治理 | 河南警察学院学报 | C1/一般学术期刊正式发表的学术论文 |
Sheet 5: 著作
2022年科研成果统计表(著作) | |||||||
序号 | 本校第一完成人 | 著作名称 | 著作类别 | 出版社名称 | 著/编著、译著/编 | 全书总字数(千字) | 必赢官网编写总字数(千字) |
1 | 万广军 | 土地经营权抵押融资中抵押权实现机制研究 | 学术著作 | 法律出版社 | 著 | 296 | 296 |
2 | 孙亚梅 | 河南社会发展报告(2022) | 学术著作 | 社会科学文献出版社 | 编 | 310 | 13 |
3 | 苏慧丽 | 河南人口发展研究报告(2021) | 其它 | 经济管理出版社 | 编 | 329 | 25 |
4 | 郝宏杰 | 公共经济学 | 教材编写 | 中国经济出版社 | 编 | 470 | 284 |
5 | 岳要鹏 | 菏泽扶贫志 | 学术著作 | 中国文联出版社 | 编 | 650 | 40 |
6 | 岳要鹏 | 石阡:武陵山集中连片特困地区脱贫攻坚样本 | 学术著作 | 中国农业出版社 | 著 | 200 | 11 |
7 | 高丽 | 新时代妇女服务研究与评估 | 学术著作 | 华东理工大学出版社 | 著 | 179 | 89 |
Sheet 6: 科技成果转化、智库成果完成
2022年科研成果统计表(领导批示) | ||||
序号 | 姓名 | 批示内容 | 批示级别 | 备注 |
1 | 郝宏杰 | 全面打造郑州特色宜居街区,引领“低调奢华”城市建设 | 市委领导批示 | |
2 | 郑世保 | 大学生日常生活纠纷解决机制的困境和完善研究 | 省部级领导批示 |
Sheet 7: 国际国内学术交流
2022年科研成果统计表(校外学术活动) | ||||
序号 | 会议名称 | 报告人 | 主办单位 | 会议类型 |
1 | 河南省法学会社区矫正研究会成立大会暨首届学术年会 | 565net必赢客户端 | ||
2 | 中国社会学会2022年学术年会论坛 | 苏慧丽 | 厦门大学 | 全国性专业学术会议或国家一级学会学术会议 |
3 | 首届世界地理大会 | 张家旗 | 中国地理学会、国家创新与发展战略研究会、华东师范大学、中国科学院大学 | 世界性、区域性、国际 |
4 | 中国社会学会2022年学术年会“第三届县域社会学”论坛 | 冯华超 | 中国社会科学院社会学所、华东理工大学中国城乡发展研究中心 | 全国、地区性学术会议 |
5 | 中国非洲问题研究会2021年年会暨非洲发展与中非高质量合作研讨会 | 张家旗 | 中国非洲问题研究会 | 世界性、区域性、国际 |
6 | 民盟第十二届民生论坛 | 行红芳 | 民盟中央 | 全国、地区性学术会议 |
7 | “社会保障促进共同富裕:理论与实践” 论坛 | 张家旗 | 西北大学公共管理学院 | 全国、地区性学术会议 |
8 | 2022时空社会学论坛 | 孙亚男 | 中国社会学会时空社会学专业委员会 | 全国、地区性学术会议 |
9 | 第11届海峡两岸民事诉讼法研讨会 | 王阁 | 南京大学法学院 辅仁大学法律学院 | 全国、地区性学术会议 |
10 | “社会保障促进共同富裕”:理论与实践论坛 | 张绍阳 | 西北大学 | 全国、地区性学术会议 |
11 | 第五届“乡村振兴”高峰论坛暨“乡村全面振兴与共同富裕”学术研讨会 | 冯华超 | 江西农业大学 | 全国、地区性学术会议 |